Increased level of HLA-B27 expression in ankylosing spondylitis patients compared with healthy HLA-B27-positive subjects: a possible further susceptibility factor for the development of disease / Cauli A; Dessole G; Fiorillo MT; Vacca A; Mameli A; Bitti P; Passiu G; Sorrentino R; Mathieu A. - In: RHEUMATOLOGY. - ISSN 1462-0324. - 41:12(2002), pp. 1375-1379. [10.1093/rheumatology/41.12.1375]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Increased level of HLA-B27 expression in ankylosing spondylitis patients compared with healthy HLA-B27-positive subjects: a possible further susceptibility factor for the development of disease | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Increased level of HLA-B27 expression in ankylosing spondylitis patients compared with healthy HLA-B27-positive subjects: a possible further susceptibility factor for the development of disease / Cauli A; Dessole G; Fiorillo MT; Vacca A; Mameli A; Bitti P; Passiu G; Sorrentino R; Mathieu A. - In: RHEUMATOLOGY. - ISSN 1462-0324. - 41:12(2002), pp. 1375-1379. [10.1093/rheumatology/41.12.1375] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/48442 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.