alpha-Adducin 460Trp allele is associated with erythrocyte Na transport rate in North Sardinian primary hypertensives / Glorioso, Nicola Filippo; Filigheddu, Fabiana; Cusi, D; Troffa, C; Conti, M; Natalizio, M; Argiolas, G; Barlassina, C; Bianchi, G.. - In: HYPERTENSION. - ISSN 0194-911X. - 39:(2002), pp. 357-362.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | alpha-Adducin 460Trp allele is associated with erythrocyte Na transport rate in North Sardinian primary hypertensives | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Rivista: | ||
Citazione: | alpha-Adducin 460Trp allele is associated with erythrocyte Na transport rate in North Sardinian primary hypertensives / Glorioso, Nicola Filippo; Filigheddu, Fabiana; Cusi, D; Troffa, C; Conti, M; Natalizio, M; Argiolas, G; Barlassina, C; Bianchi, G.. - In: HYPERTENSION. - ISSN 0194-911X. - 39:(2002), pp. 357-362. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/45213 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.