Use of threshold and linear models to estimate variance components and breeding values for disease resistance in Italian heavy pigs / Cappelloni, M.; Gallo, M.; Cesarani, A. - In: ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE. - ISSN 1828-051X. - 21:1(2022), pp. 488-492. [10.1080/1828051X.2022.2050471]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Use of threshold and linear models to estimate variance components and breeding values for disease resistance in Italian heavy pigs | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2022 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Use of threshold and linear models to estimate variance components and breeding values for disease resistance in Italian heavy pigs / Cappelloni, M.; Gallo, M.; Cesarani, A. - In: ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE. - ISSN 1828-051X. - 21:1(2022), pp. 488-492. [10.1080/1828051X.2022.2050471] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/256904 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.