Analysis of the correlations between the severity of lung involvement and olfactory psychophysical scores in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients / Amadu, A. M.; Vaira, L. A.; Lechien, J. R.; Scaglione, M.; Saba, L.; Lampus, M. L.; Profili, S. G.; Le Bon, S. -D.; Salzano, G.; Maglitto, F.; Saussez, S.; Boscolo-Rizzo, P.; Hopkins, C.; De Riu, G.. - In: INTERNATIONAL FORUM OF ALLERGY AND RHINOLOGY. - ISSN 2042-6976. - 12:1(2022), pp. 103-107. [10.1002/alr.22869]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analysis of the correlations between the severity of lung involvement and olfactory psychophysical scores in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2022 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Analysis of the correlations between the severity of lung involvement and olfactory psychophysical scores in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients / Amadu, A. M.; Vaira, L. A.; Lechien, J. R.; Scaglione, M.; Saba, L.; Lampus, M. L.; Profili, S. G.; Le Bon, S. -D.; Salzano, G.; Maglitto, F.; Saussez, S.; Boscolo-Rizzo, P.; Hopkins, C.; De Riu, G.. - In: INTERNATIONAL FORUM OF ALLERGY AND RHINOLOGY. - ISSN 2042-6976. - 12:1(2022), pp. 103-107. [10.1002/alr.22869] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/256518 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.