Abnormal Hemostatic Parameters and Risk of Thromboembolism Among Patients With COVID-19 Infection / Castelli, R; Gidaro, A. - In: JOURNAL OF HEMATOLOGY. - ISSN 1927-1212. - 9:1 - 2(2020). [10.14740/jh636]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Abnormal Hemostatic Parameters and Risk of Thromboembolism Among Patients With COVID-19 Infection | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Abnormal Hemostatic Parameters and Risk of Thromboembolism Among Patients With COVID-19 Infection / Castelli, R; Gidaro, A. - In: JOURNAL OF HEMATOLOGY. - ISSN 1927-1212. - 9:1 - 2(2020). [10.14740/jh636] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/254500 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.