Life-conditions and anthropometric variables as risk factors for caries in children in Ladakh: A cross- sectional survey / Grazia Cagetti, Maria; Cocco, Fabio; Calzavara, Ezio; Augell3, Davide; Zangpoo, Phunchok; Campus, Guglielmo Giuseppe. - In: BMC ORAL HEALTH. - ISSN 1472-6831. - 21:51(2021), pp. 1-10. [10.1186/s12903-021-01407-4]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Life-conditions and anthropometric variables as risk factors for caries in children in Ladakh: A cross- sectional survey. | |
Autori: | CAMPUS, Guglielmo Giuseppe [Writing – Review & Editing] | |
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Life-conditions and anthropometric variables as risk factors for caries in children in Ladakh: A cross- sectional survey / Grazia Cagetti, Maria; Cocco, Fabio; Calzavara, Ezio; Augell3, Davide; Zangpoo, Phunchok; Campus, Guglielmo Giuseppe. - In: BMC ORAL HEALTH. - ISSN 1472-6831. - 21:51(2021), pp. 1-10. [10.1186/s12903-021-01407-4] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/251381 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.