Prognostic impact of regression in patients with primary cutaneous melanoma > 1 mm in thickness / Ribero, S; Galli, F; Osella-Abate, S; Bertero, L; Cattaneo, L; Merelli, B; Tondini, C; Ghilardi, L; De Giorgi, V; Occelli, M; Quaglino, P; Cassoni, P; Palmieri, G; Massi, D; Mandala, M; Queirolo, P; Stanganelli, I; Botti, G; Caraco, C; Chiarion Sileni, V; Di Giacomo, Am. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY. - ISSN 0190-9622. - 80:1(2019), pp. 99-+. [10.1016/j.jaad.2018.06.054]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Prognostic impact of regression in patients with primary cutaneous melanoma > 1 mm in thickness | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Prognostic impact of regression in patients with primary cutaneous melanoma > 1 mm in thickness / Ribero, S; Galli, F; Osella-Abate, S; Bertero, L; Cattaneo, L; Merelli, B; Tondini, C; Ghilardi, L; De Giorgi, V; Occelli, M; Quaglino, P; Cassoni, P; Palmieri, G; Massi, D; Mandala, M; Queirolo, P; Stanganelli, I; Botti, G; Caraco, C; Chiarion Sileni, V; Di Giacomo, Am. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY. - ISSN 0190-9622. - 80:1(2019), pp. 99-+. [10.1016/j.jaad.2018.06.054] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/245329 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.