The distribution of runs of homozygosity in the genome of river and swamp buffaloes reveals a history of adaptation, migration and crossbred events / Macciotta, Nicolo Pietro Paolo; Colli, Licia; Cesarani, Alberto; Ajmone-Marsan, Paolo; Low, Wai Y.; Tearle, Rick; Williams, John L.. - In: GENETICS SELECTION EVOLUTION. - ISSN 1297-9686. - 53:1(2021). [10.1186/s12711-021-00616-3]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The distribution of runs of homozygosity in the genome of river and swamp buffaloes reveals a history of adaptation, migration and crossbred events | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The distribution of runs of homozygosity in the genome of river and swamp buffaloes reveals a history of adaptation, migration and crossbred events / Macciotta, Nicolo Pietro Paolo; Colli, Licia; Cesarani, Alberto; Ajmone-Marsan, Paolo; Low, Wai Y.; Tearle, Rick; Williams, John L.. - In: GENETICS SELECTION EVOLUTION. - ISSN 1297-9686. - 53:1(2021). [10.1186/s12711-021-00616-3] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/243763 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.