Digital Immunophenotyping Predicts Disease Free and Overall Survival in Early Stage Melanoma Patients / De Logu, Francesco; Galli, Francesca; Nassini, Romina; Ugolini, Filippo; Simi, Sara; Cossa, Mara; Miracco, Clelia; De Giorgi, Vincenzo; Rulli, Eliana; Cossu, Antonio; Massi, Daniela; Mandalà, Mario. - In: CELLS. - ISSN 2073-4409. - 10:2(2021), p. 422. [10.3390/cells10020422]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Digital Immunophenotyping Predicts Disease Free and Overall Survival in Early Stage Melanoma Patients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Digital Immunophenotyping Predicts Disease Free and Overall Survival in Early Stage Melanoma Patients / De Logu, Francesco; Galli, Francesca; Nassini, Romina; Ugolini, Filippo; Simi, Sara; Cossa, Mara; Miracco, Clelia; De Giorgi, Vincenzo; Rulli, Eliana; Cossu, Antonio; Massi, Daniela; Mandalà, Mario. - In: CELLS. - ISSN 2073-4409. - 10:2(2021), p. 422. [10.3390/cells10020422] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/242479 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.