Fluctuating asymmetry in Alpine chamois horns: an indicator of environmental stress / Chirichella, R.; Rocca, M.; Brugnoli, A.; Mustoni, A.; Apollonio, M.. - In: EVOLUTIONARY ECOLOGY. - ISSN 0269-7653. - (2020). [10.1007/s10682-020-10051-3]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Fluctuating asymmetry in Alpine chamois horns: an indicator of environmental stress | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Fluctuating asymmetry in Alpine chamois horns: an indicator of environmental stress / Chirichella, R.; Rocca, M.; Brugnoli, A.; Mustoni, A.; Apollonio, M.. - In: EVOLUTIONARY ECOLOGY. - ISSN 0269-7653. - (2020). [10.1007/s10682-020-10051-3] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/234229 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.