Concise Whole-Cell Modeling of BKCa-CaV Activity Controlled by Local Coupling and Stoichiometry / Montefusco, Francesco; Tagliavini, Alessia; Ferrante, Marco; Pedersen, Morten Gram. - In: BIOPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0006-3495. - 112:11(2017), pp. 2387-2396. [10.1016/j.bpj.2017.04.035]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Concise Whole-Cell Modeling of BKCa-CaV Activity Controlled by Local Coupling and Stoichiometry | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Concise Whole-Cell Modeling of BKCa-CaV Activity Controlled by Local Coupling and Stoichiometry / Montefusco, Francesco; Tagliavini, Alessia; Ferrante, Marco; Pedersen, Morten Gram. - In: BIOPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0006-3495. - 112:11(2017), pp. 2387-2396. [10.1016/j.bpj.2017.04.035] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/232918 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.