Effetti della densità di matricinatura sullo sviluppo del ceduo: valutazione 14 anni dopo la ceduazione in un'area sperimentale di cerro
Effects of standards density on coppice structure development: evaluation 14 years after coppicing in a Turkey oak experimental trial / La Marca, O.; Marziliano, P. A.; Scotti, R.. - In: ANNALI DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA. - ISSN 0390-0010. - 27:Special issue MEDCOP project(1996), pp. 113-120.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Effects of standards density on coppice structure development: evaluation 14 years after coppicing in a Turkey oak experimental trial | |
Autori: | SCOTTI, Roberto (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Effects of standards density on coppice structure development: evaluation 14 years after coppicing in a Turkey oak experimental trial / La Marca, O.; Marziliano, P. A.; Scotti, R.. - In: ANNALI DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA. - ISSN 0390-0010. - 27:Special issue MEDCOP project(1996), pp. 113-120. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/231938 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.