Comparison between methods for the determination of the primary cosmic ray mass composition from the longitudinal profile of atmospheric cascades / M., Ambrosio; C., Aramo; C., Donalek; D'Urso, D; ANATOLY D., Erlykin; F., Guarino; A., Insoiia; G., Longo. - In: ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 0927-6505. - (2005). [10.1016/j.astropartphys.2005.07.008]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Comparison between methods for the determination of the primary cosmic ray mass composition from the longitudinal profile of atmospheric cascades | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Comparison between methods for the determination of the primary cosmic ray mass composition from the longitudinal profile of atmospheric cascades / M., Ambrosio; C., Aramo; C., Donalek; D'Urso, D; ANATOLY D., Erlykin; F., Guarino; A., Insoiia; G., Longo. - In: ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 0927-6505. - (2005). [10.1016/j.astropartphys.2005.07.008] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/211811 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.