Body composition change in hiv-infected patients treated with HAART: a longitudinal DEXA study / Madeddu, G.; Spanu, A.; Calia, G. M.; Lovigu, G.; Solinas, P.; Mannazzu, M.; Falchi, A.; Contu, S.; Bagella, P.; Nuvoli, S.; Mura, M. S.; Madeddu, Giuseppe. - In: CLINICAL AND TRANSLATIONAL IMAGING. - ISSN 2281-7565. - 3:suppl 1(2015), pp. S 49-S 49.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Body composition change in hiv-infected patients treated with HAART: a longitudinal DEXA study. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Body composition change in hiv-infected patients treated with HAART: a longitudinal DEXA study / Madeddu, G.; Spanu, A.; Calia, G. M.; Lovigu, G.; Solinas, P.; Mannazzu, M.; Falchi, A.; Contu, S.; Bagella, P.; Nuvoli, S.; Mura, M. S.; Madeddu, Giuseppe. - In: CLINICAL AND TRANSLATIONAL IMAGING. - ISSN 2281-7565. - 3:suppl 1(2015), pp. S 49-S 49. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/203592 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.