Early changes of left ventricular filling pattern after reperfused ST-elevation myocardial infarction and doxycycline therapy: Insights from the TIPTOP trial / Cerisano, G; Buonamici, P; Parodi, Guido; Santini, A; Moschi, G; Valenti, R; Migliorini, A; Colonna, P; Bellandi, B; Gori, Am; Antoniucci, D.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. - ISSN 0167-5273. - 240:(2017), pp. 43-48. [10.1016/j.ijcard.2017.03.125]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Early changes of left ventricular filling pattern after reperfused ST-elevation myocardial infarction and doxycycline therapy: Insights from the TIPTOP trial | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Early changes of left ventricular filling pattern after reperfused ST-elevation myocardial infarction and doxycycline therapy: Insights from the TIPTOP trial / Cerisano, G; Buonamici, P; Parodi, Guido; Santini, A; Moschi, G; Valenti, R; Migliorini, A; Colonna, P; Bellandi, B; Gori, Am; Antoniucci, D.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. - ISSN 0167-5273. - 240:(2017), pp. 43-48. [10.1016/j.ijcard.2017.03.125] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/182039 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.