Does gender affect the clinical outcome of patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who undergo percutaneous coronary intervention / Antoniucci, D; Migliorini, A; Moschi, G; Valenti, R; Trapani, M; Parodi, Guido; Bolognese, L; Santoro, Gm. - In: CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS. - ISSN 1522-1946. - 59:(2003), pp. 423-428. [10.1002/ccd.10573]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Does gender affect the clinical outcome of patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who undergo percutaneous coronary intervention | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Does gender affect the clinical outcome of patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who undergo percutaneous coronary intervention / Antoniucci, D; Migliorini, A; Moschi, G; Valenti, R; Trapani, M; Parodi, Guido; Bolognese, L; Santoro, Gm. - In: CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS. - ISSN 1522-1946. - 59:(2003), pp. 423-428. [10.1002/ccd.10573] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/182019 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.