Estimate of myocardial salvage in late presentation acute myocardial infarction by comparing functional and perfusional abnormalities in predischarge gated SPECT / Sotgia, B; Sciagrà, R; Parodi, Guido; Kastrati, A; Antoniucci, D; Schömig, A; Pupi, A.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 35:(2008), pp. 906-911. [10.1007/s00259-007-0663-3]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Estimate of myocardial salvage in late presentation acute myocardial infarction by comparing functional and perfusional abnormalities in predischarge gated SPECT | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Estimate of myocardial salvage in late presentation acute myocardial infarction by comparing functional and perfusional abnormalities in predischarge gated SPECT / Sotgia, B; Sciagrà, R; Parodi, Guido; Kastrati, A; Antoniucci, D; Schömig, A; Pupi, A.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 35:(2008), pp. 906-911. [10.1007/s00259-007-0663-3] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/181996 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.