Comparison of the usefulness of Doppler-derived deceleration time versus plasma brain natriuretic peptide to predict left ventricular remodelling after mechanical revascularization in patients with ST-elevation acute myocardial infarction and left ventricular systolic dysfunction / Cerisano, G; Pucci, Pd; Valenti, R; Boddi, V; Migliorini, A; Tommasi, Ms; Raspanti, S; Parodi, Guido; Antoniucci, D.. - In: THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY. - ISSN 0002-9149. - 15:95(2005), pp. 930-934. [10.1016/j.amjcard.2004.12.029]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Comparison of the usefulness of Doppler-derived deceleration time versus plasma brain natriuretic peptide to predict left ventricular remodelling after mechanical revascularization in patients with ST-elevation acute myocardial infarction and left ventricular systolic dysfunction | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Comparison of the usefulness of Doppler-derived deceleration time versus plasma brain natriuretic peptide to predict left ventricular remodelling after mechanical revascularization in patients with ST-elevation acute myocardial infarction and left ventricular systolic dysfunction / Cerisano, G; Pucci, Pd; Valenti, R; Boddi, V; Migliorini, A; Tommasi, Ms; Raspanti, S; Parodi, Guido; Antoniucci, D.. - In: THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY. - ISSN 0002-9149. - 15:95(2005), pp. 930-934. [10.1016/j.amjcard.2004.12.029] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/181940 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.