Clinical and angiographic outcomes of patients treated with everolimus-eluting stents or first-generation paclitaxel-eluting stents for unprotected left main disease / Valenti, R; Migliorini, A; Parodi, Guido; Carrabba, N; Vergara, R; Dovellini, Ev; Antoniucci, D.. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - 60:14(2012), pp. 1217-1222. [10.1016/j.jacc.2012.05.038]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Clinical and angiographic outcomes of patients treated with everolimus-eluting stents or first-generation paclitaxel-eluting stents for unprotected left main disease | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Clinical and angiographic outcomes of patients treated with everolimus-eluting stents or first-generation paclitaxel-eluting stents for unprotected left main disease / Valenti, R; Migliorini, A; Parodi, Guido; Carrabba, N; Vergara, R; Dovellini, Ev; Antoniucci, D.. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - 60:14(2012), pp. 1217-1222. [10.1016/j.jacc.2012.05.038] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/181935 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.