---
Incidence trend of multiple sclerosis in two Italian populations / Granieri, Enrico; Casetta, I; Tola, Mr; Lauria, G; Murgia, Sb; Ticca, A; Marchi, D; Murgia, B; Pugliatti, Maura; Sotgiu, Stefano; Rosati, G.. - In: MULTIPLE SCLEROSIS. - ISSN 1352-4585. - 4:6(1998), pp. 519-519.
Titolo: | Incidence trend of multiple sclerosis in two Italian populations | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Incidence trend of multiple sclerosis in two Italian populations / Granieri, Enrico; Casetta, I; Tola, Mr; Lauria, G; Murgia, Sb; Ticca, A; Marchi, D; Murgia, B; Pugliatti, Maura; Sotgiu, Stefano; Rosati, G.. - In: MULTIPLE SCLEROSIS. - ISSN 1352-4585. - 4:6(1998), pp. 519-519. | |
Abstract: | --- | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/146178 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.