Molecular Breast Imaging (MBI) with a high resolution dedicated breast camera (DBC) and Mammography (Mx) in the detection of ductal carcinoma in situ (DCIS): a comparative study / Sanna D; Chessa F; Cottu P; Manca A; Nuvoli S; Madeddu G; Spanu A. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - 55 (suppl.1 to No.2):(2011), pp. 25-26.
Titolo: | Molecular Breast Imaging (MBI) with a high resolution dedicated breast camera (DBC) and Mammography (Mx) in the detection of ductal carcinoma in situ (DCIS): a comparative study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Molecular Breast Imaging (MBI) with a high resolution dedicated breast camera (DBC) and Mammography (Mx) in the detection of ductal carcinoma in situ (DCIS): a comparative study / Sanna D; Chessa F; Cottu P; Manca A; Nuvoli S; Madeddu G; Spanu A. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - 55 (suppl.1 to No.2):(2011), pp. 25-26. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/141031 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.