The clinical impact of Molecular Breast Imaging (MBI) with a high resolution dedicated breast camera in the diagnosis of breast cancer (BC): incremental value versus mammography (Mx) / A. Spanu; F. Chessa; D. Sanna; P. Cottu; A. Manca; S. Nuvoli; Madeddu G. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - (2011).
Titolo: | The clinical impact of Molecular Breast Imaging (MBI) with a high resolution dedicated breast camera in the diagnosis of breast cancer (BC): incremental value versus mammography (Mx) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The clinical impact of Molecular Breast Imaging (MBI) with a high resolution dedicated breast camera in the diagnosis of breast cancer (BC): incremental value versus mammography (Mx) / A. Spanu; F. Chessa; D. Sanna; P. Cottu; A. Manca; S. Nuvoli; Madeddu G. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - (2011). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/140931 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.