Quadro elettroforetico ematico, stato alcalotico, deposizione renale di sali di calcio e loro lisi in ovini alimentati con acetosella o con mais / Manunta G.; Naitana S.; Floris B.R.; Nieddu A.M.; Gioi F.; Scala A.. - In: CLINICA VETERINARIA. - ISSN 0009-9082. - 108:3(1985), pp. 207-218.
Titolo: | Quadro elettroforetico ematico, stato alcalotico, deposizione renale di sali di calcio e loro lisi in ovini alimentati con acetosella o con mais | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1985 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Quadro elettroforetico ematico, stato alcalotico, deposizione renale di sali di calcio e loro lisi in ovini alimentati con acetosella o con mais / Manunta G.; Naitana S.; Floris B.R.; Nieddu A.M.; Gioi F.; Scala A.. - In: CLINICA VETERINARIA. - ISSN 0009-9082. - 108:3(1985), pp. 207-218. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/140751 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.