Effect of interleukin-6 polymorphisms on human longevity: a systematic review and meta-analysis / DI BONA D; VASTO S; CAPURSO C; CHRISTIANSEN L; DEIANA L; FRANCESCHI C; HURME M; MOCCHEGIANI E; REA M; LIO D; CANDORE G; CARUSO C. - In: AGEING RESEARCH REVIEWS. - ISSN 1568-1637. - 8 (1):(2009), pp. 36-42. [10.1016/j.arr.2008.09.001]
Titolo: | Effect of interleukin-6 polymorphisms on human longevity: a systematic review and meta-analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Effect of interleukin-6 polymorphisms on human longevity: a systematic review and meta-analysis / DI BONA D; VASTO S; CAPURSO C; CHRISTIANSEN L; DEIANA L; FRANCESCHI C; HURME M; MOCCHEGIANI E; REA M; LIO D; CANDORE G; CARUSO C. - In: AGEING RESEARCH REVIEWS. - ISSN 1568-1637. - 8 (1):(2009), pp. 36-42. [10.1016/j.arr.2008.09.001] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/140682 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.