Ovine insulin induced-gene-2: molecular characterization, polymorphisms and association with milk traits. Mol Biol Rep 41, 4827–4831 / Luridiana S; Mura M.C; Cosso G; Daga C; Bodano S; Diaz M.L; Bini P.P; Carcangiu V.. - In: MOLECULAR BIOLOGY REPORTS. - ISSN 0301-4851. - 41:(2014), pp. 4827-4831.
Titolo: | Ovine insulin induced-gene-2: molecular characterization, polymorphisms and association with milk traits. Mol Biol Rep 41, 4827–4831 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Ovine insulin induced-gene-2: molecular characterization, polymorphisms and association with milk traits. Mol Biol Rep 41, 4827–4831 / Luridiana S; Mura M.C; Cosso G; Daga C; Bodano S; Diaz M.L; Bini P.P; Carcangiu V.. - In: MOLECULAR BIOLOGY REPORTS. - ISSN 0301-4851. - 41:(2014), pp. 4827-4831. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/134348 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.