Sfoglia "4.1 Contributo in Atti di convegno" per Titolo
1+1>2. Per una nuova sobrietà nel progetto della residenza
2015-01-01 Spanedda, Francesco; MONSÙ SCOLARO, Antonello
[1,2,3]triazolo[4,5-H]chinoloni: una nuova classe di promettenti chemioterapici antitubercolari
2008-01-01 Palomba, M.; Murru, S.; Corona, Paola; Piras, Sandra; Carta, Antonio
1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydopyridine (MPTP) induces apoptosis in neuroglia of mouse substantia nigra.
1998-01-01 Migheli, Rossana; Sciola, L; Spano, A; Monaco, G; Godani, C; Delogu, Mr; Desole, Ms
1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium (MPTP) induces apoptosis in neuroglia of mouse substantia nigra
1998-01-01 Migheli, Rossana; Sciola, L; Spano, A; Monaco, G; Godani, C; Delogu, Mr; Desole, Maria Speranza
1.: Cornus e la rivolta del 215 a.C. in Sardegna; 2.: Un vescovo di Cornus (Sardinia) del VII secolo
1986-01-01 Zucca, Raimondo
1.: La ricerca epigrafica in Tunisia: (1973-1983); 2.: il caso diMactaris
1984-01-01 Mastino, Attilio
The 10B(p, α)7Be S(E)-factor from 5 keV to 1.5 MeV using the Trojan Horse Method
2017-01-01 Puglia, Sebastiana Maria Regina; Spitaleri, Claudio; La Cognata, Marco; Lamia, Livio; Broggini, Carlo; Caciolli, Antonio; Carlin, Nelson; Cherubini, Silvio; Cvetinovic, Alexandra; D'Agata, Giuseppe; Dell'Aquila, Daniele; Depalo, Rosanna; Gulino, Marisa; Guardo, Giovanni Luca; Indelicato, Iolanda; Lombardo, Ivano; Menegazzo, Roberto; Munhoz, Marcelo Gimenez; Pizzone, Rosario Gianluca; Rapisarda, Giuseppe Gabriele; Rigato, Valentino; Romano, Stefano; Sergi, Maria Letizia; Souza, Francisco; Sparta, Roberta; Tudisco, Salvo; Tumino, Aurora
11 C-CHOLINE-PET/CT FOR PREOPERATIVE N-STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER
2007-01-01 Martorana, Giuseppe; Schiavina, Riccardo; Brunocilla, Eugenio; Concetti, Sergio; Bertaccini, Alessandro; Manferrari, Fabio; Garofalo, Marco; Franceschelli, Alessandro; Sanguedolce, Francesco; E., Severini; Palmieri, Fabiano; C., Rocca; V., Scattoni; S., Nazareno; F., Montorsi; P., Rigatti; Fanti, Stefano; P., Castellucci; M., Farsad; B., Corti; W. F., Grigioni
11C-Choline-Positron Emission Tomography Computerised tomography for preoperative lymphnode staging in intermediate-risk and high-risk prostate cancer: Comparison with clinical staging nomograms
2008-01-01 Schiavina, Riccardo; Scattoni, V.; Briganti, A.; Franceschelli, Alessandro; Sanguedolce, Francesco; Bertaccini, Alessandro; Picchio, M.; Brunocilla, Eugenio; Concetti, Sergio; Montorsi, F.; Rigatti, P.; Martorana, Giuseppe
11C-COLINA-PET/CT NEL N-STAGING PREOPERATORIO DEL CARCINOMA PROSTATICO AD ALTO RISCHIO
2007-01-01 Martorana, Giuseppe; Schiavina, Riccardo; Brunocilla, Eugenio; Concetti, Sergio; Bertaccini, Alessandro; Manferrari, Fabio; Garofalo, Marco; Franceschelli, Alessandro; Sanguedolce, Francesco; E., Severini; Palmieri, Fabiano; C., Rocca; M., Mazza; Baccos, Alessandro; Martinelli, Antonio; Vitullo, ; Fanti, Stefano; P., Castellucci; Farsad, ; B., Corti; W. F., Grigioni
1944-1945: Togliatti, la “via italiana”, le donne
2010-01-01 Lussana, Fiamma
(1995) - PROBLEMI APERTI NELLA MODELLIZZAZIONE MATEMATICA DELLA CURVA DI LATTAZIONE DELLA PECORA DA LATTE.
1995-01-01 Cappio Borlino, A.; Macciotta, Nicolo' Pietro Paolo; Pulina, G.
2-aril e 2-benzil-5-R-benzimidazoli(1H). Sintesi, attività analgesica ed effetto sulla C.A.R
1986-01-01 G., Paglietti; Pirisi, Maria Antonietta; M., Loriga; G., Grella; F., Sparatore; P., Manca; M., Satta
2-Arilbenzimidazoli come potenziali agenti antivirali e antitumorali
2004-01-01 Vitale, Gabriella; Loriga, M; Sanna, G; Busonera, B; Mureddu, M; Paglietti, G; Pisa, Settembre
2-Arilbenzimidazoli come potenziali agenti antivirali e antitumorali
2004-01-01 Vitale, Gabriella; Loriga, M; Sanna, G; Busonera, M; Mureddu, M; Paglietti, G.
2-D Gait Analysis of Children with Cerebral Palsy using Markers and a Markerless Approach
2010-01-01 Surer, E; Kasi, P; Cereatti, Andrea; Bonato, P; DELLA CROCE, Ugo
2-D kinematics of the shank and foot complex during stance using markerless segmentation and body-segment anatomical axes identification
2008-01-01 Surer, E; Grosso, Enrico; DELLA CROCE, Ugo
2-D Lower Limb Joint Kinematics using a Hybrid Markerless Approach applied to Video Camcorder Acquisitions
2012-01-01 Surer, E; Cereatti, Andrea; DELLA CROCE, Ugo
2006. RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA GIORNATA DI STUDIO DELL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI: “ACQUISIZIONI DELLA GENETICA E PROSPETTIVE DELLA SELEZIONE ANIMALE”.
2006-01-01 Secchiari, P.; Conte, G.; Fontanesi, L.; Macciotta, Nicolo' Pietro Paolo; Mele, M.; Pieragostini, E.; Stefanon, B.
A 2D markerless gait analysis protocol to estimate the sagittal joint kinematics of children with cerebral palsy
2019-01-01 Cocchi, I.; Figari, G.; Valeri, N.; Paolini, G.; Croce, U. D.; Cereatti, A.; Pantzar, E.; Magnuson, A.; Riad, J.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 1+1>2. Per una nuova sobrietà nel progetto della residenza | 1-gen-2015 | Spanedda, Francesco; MONSÙ SCOLARO, Antonello | |
| [1,2,3]triazolo[4,5-H]chinoloni: una nuova classe di promettenti chemioterapici antitubercolari | 1-gen-2008 | Palomba, M.; Murru, S.; Corona, Paola; Piras, Sandra; Carta, Antonio | |
| 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydopyridine (MPTP) induces apoptosis in neuroglia of mouse substantia nigra. | 1-gen-1998 | Migheli, Rossana; Sciola, L; Spano, A; Monaco, G; Godani, C; Delogu, Mr; Desole, Ms | |
| 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium (MPTP) induces apoptosis in neuroglia of mouse substantia nigra | 1-gen-1998 | Migheli, Rossana; Sciola, L; Spano, A; Monaco, G; Godani, C; Delogu, Mr; Desole, Maria Speranza | |
| 1.: Cornus e la rivolta del 215 a.C. in Sardegna; 2.: Un vescovo di Cornus (Sardinia) del VII secolo | 1-gen-1986 | Zucca, Raimondo | |
| 1.: La ricerca epigrafica in Tunisia: (1973-1983); 2.: il caso diMactaris | 1-gen-1984 | Mastino, Attilio | |
| The 10B(p, α)7Be S(E)-factor from 5 keV to 1.5 MeV using the Trojan Horse Method | 1-gen-2017 | Puglia, Sebastiana Maria Regina; Spitaleri, Claudio; La Cognata, Marco; Lamia, Livio; Broggini, Carlo; Caciolli, Antonio; Carlin, Nelson; Cherubini, Silvio; Cvetinovic, Alexandra; D'Agata, Giuseppe; Dell'Aquila, Daniele; Depalo, Rosanna; Gulino, Marisa; Guardo, Giovanni Luca; Indelicato, Iolanda; Lombardo, Ivano; Menegazzo, Roberto; Munhoz, Marcelo Gimenez; Pizzone, Rosario Gianluca; Rapisarda, Giuseppe Gabriele; Rigato, Valentino; Romano, Stefano; Sergi, Maria Letizia; Souza, Francisco; Sparta, Roberta; Tudisco, Salvo; Tumino, Aurora | |
| 11 C-CHOLINE-PET/CT FOR PREOPERATIVE N-STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER | 1-gen-2007 | Martorana, Giuseppe; Schiavina, Riccardo; Brunocilla, Eugenio; Concetti, Sergio; Bertaccini, Alessandro; Manferrari, Fabio; Garofalo, Marco; Franceschelli, Alessandro; Sanguedolce, Francesco; E., Severini; Palmieri, Fabiano; C., Rocca; V., Scattoni; S., Nazareno; F., Montorsi; P., Rigatti; Fanti, Stefano; P., Castellucci; M., Farsad; B., Corti; W. F., Grigioni | |
| 11C-Choline-Positron Emission Tomography Computerised tomography for preoperative lymphnode staging in intermediate-risk and high-risk prostate cancer: Comparison with clinical staging nomograms | 1-gen-2008 | Schiavina, Riccardo; Scattoni, V.; Briganti, A.; Franceschelli, Alessandro; Sanguedolce, Francesco; Bertaccini, Alessandro; Picchio, M.; Brunocilla, Eugenio; Concetti, Sergio; Montorsi, F.; Rigatti, P.; Martorana, Giuseppe | |
| 11C-COLINA-PET/CT NEL N-STAGING PREOPERATORIO DEL CARCINOMA PROSTATICO AD ALTO RISCHIO | 1-gen-2007 | Martorana, Giuseppe; Schiavina, Riccardo; Brunocilla, Eugenio; Concetti, Sergio; Bertaccini, Alessandro; Manferrari, Fabio; Garofalo, Marco; Franceschelli, Alessandro; Sanguedolce, Francesco; E., Severini; Palmieri, Fabiano; C., Rocca; M., Mazza; Baccos, Alessandro; Martinelli, Antonio; Vitullo, ; Fanti, Stefano; P., Castellucci; Farsad, ; B., Corti; W. F., Grigioni | |
| 1944-1945: Togliatti, la “via italiana”, le donne | 1-gen-2010 | Lussana, Fiamma | |
| (1995) - PROBLEMI APERTI NELLA MODELLIZZAZIONE MATEMATICA DELLA CURVA DI LATTAZIONE DELLA PECORA DA LATTE. | 1-gen-1995 | Cappio Borlino, A.; Macciotta, Nicolo' Pietro Paolo; Pulina, G. | |
| 2-aril e 2-benzil-5-R-benzimidazoli(1H). Sintesi, attività analgesica ed effetto sulla C.A.R | 1-gen-1986 | G., Paglietti; Pirisi, Maria Antonietta; M., Loriga; G., Grella; F., Sparatore; P., Manca; M., Satta | |
| 2-Arilbenzimidazoli come potenziali agenti antivirali e antitumorali | 1-gen-2004 | Vitale, Gabriella; Loriga, M; Sanna, G; Busonera, B; Mureddu, M; Paglietti, G; Pisa, Settembre | |
| 2-Arilbenzimidazoli come potenziali agenti antivirali e antitumorali | 1-gen-2004 | Vitale, Gabriella; Loriga, M; Sanna, G; Busonera, M; Mureddu, M; Paglietti, G. | |
| 2-D Gait Analysis of Children with Cerebral Palsy using Markers and a Markerless Approach | 1-gen-2010 | Surer, E; Kasi, P; Cereatti, Andrea; Bonato, P; DELLA CROCE, Ugo | |
| 2-D kinematics of the shank and foot complex during stance using markerless segmentation and body-segment anatomical axes identification | 1-gen-2008 | Surer, E; Grosso, Enrico; DELLA CROCE, Ugo | |
| 2-D Lower Limb Joint Kinematics using a Hybrid Markerless Approach applied to Video Camcorder Acquisitions | 1-gen-2012 | Surer, E; Cereatti, Andrea; DELLA CROCE, Ugo | |
| 2006. RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA GIORNATA DI STUDIO DELL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI: “ACQUISIZIONI DELLA GENETICA E PROSPETTIVE DELLA SELEZIONE ANIMALE”. | 1-gen-2006 | Secchiari, P.; Conte, G.; Fontanesi, L.; Macciotta, Nicolo' Pietro Paolo; Mele, M.; Pieragostini, E.; Stefanon, B. | |
| A 2D markerless gait analysis protocol to estimate the sagittal joint kinematics of children with cerebral palsy | 1-gen-2019 | Cocchi, I.; Figari, G.; Valeri, N.; Paolini, G.; Croce, U. D.; Cereatti, A.; Pantzar, E.; Magnuson, A.; Riad, J. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile