Dairy Energy Prediction (DEP) model: a tool for predicting energy use and related emissions and costs in dairy farms / Todde, Giuseppe; Murgia, Lelia; Caria, Maria; Pazzona, Antonio Luigi. - (2015), pp. 48-48. ((Intervento presentato al convegno AIIA 2015 International Mid-Term Conference - New Frontiers of Biosystems and Agricultural Engineering for Feeding the Planet tenutosi a NAPLES (ITALY) nel June 22-23 2015.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Dairy Energy Prediction (DEP) model: a tool for predicting energy use and related emissions and costs in dairy farms | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Citazione: | Dairy Energy Prediction (DEP) model: a tool for predicting energy use and related emissions and costs in dairy farms / Todde, Giuseppe; Murgia, Lelia; Caria, Maria; Pazzona, Antonio Luigi. - (2015), pp. 48-48. ((Intervento presentato al convegno AIIA 2015 International Mid-Term Conference - New Frontiers of Biosystems and Agricultural Engineering for Feeding the Planet tenutosi a NAPLES (ITALY) nel June 22-23 2015. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/73503 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.