Modulation of P16INK4A activity by Hsp90, Cdc37 and CRM1 influences the progression of preneoplastic lesions in rats with different predisposition to liver cancer and the prognosis of human hepatocellular carcinoma / Calvisi, Diego Francesco; Pascale, Rosa Maria; Simile, Maria Maddalena; Frau, M; Muroni, Maria Rosaria; Seddaiu, Maria Antonietta; Daino, L; Muntoni, Md; DE MIGLIO, Maria Rosaria; Thorgeirsson, Ss; Feo, F.. - 47:(2006), p. 357. ((Intervento presentato al convegno American Association for Cancer Research.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Modulation of P16INK4A activity by Hsp90, Cdc37 and CRM1 influences the progression of preneoplastic lesions in rats with different predisposition to liver cancer and the prognosis of human hepatocellular carcinoma | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Citazione: | Modulation of P16INK4A activity by Hsp90, Cdc37 and CRM1 influences the progression of preneoplastic lesions in rats with different predisposition to liver cancer and the prognosis of human hepatocellular carcinoma / Calvisi, Diego Francesco; Pascale, Rosa Maria; Simile, Maria Maddalena; Frau, M; Muroni, Maria Rosaria; Seddaiu, Maria Antonietta; Daino, L; Muntoni, Md; DE MIGLIO, Maria Rosaria; Thorgeirsson, Ss; Feo, F.. - 47:(2006), p. 357. ((Intervento presentato al convegno American Association for Cancer Research. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/64575 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.