Analysis of total sheep meat fatty acids by a combination of chromatographic techniques / Santercole V.; Meloni D.; Mazzette R.; De Santis E.P.L.; Banni S.; Kramer J.K.G.. - (2004). ((Intervento presentato al convegno 3rd Euro Fed Lipid Congress “Oils, Fats and Lipids in a Changing World” tenutosi a Edinburgh (Scotland) nel September 5-8, 2004.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analysis of total sheep meat fatty acids by a combination of chromatographic techniques. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Citazione: | Analysis of total sheep meat fatty acids by a combination of chromatographic techniques / Santercole V.; Meloni D.; Mazzette R.; De Santis E.P.L.; Banni S.; Kramer J.K.G.. - (2004). ((Intervento presentato al convegno 3rd Euro Fed Lipid Congress “Oils, Fats and Lipids in a Changing World” tenutosi a Edinburgh (Scotland) nel September 5-8, 2004. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/55335 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.