Analisi mediante microspettroscopia Raman delle alterazioni biochimico-molecolari indotte dallo stress ossidativo nell’oocita di topo / MURRONE O; DI EMIDIO G; TATONE C; LEDDA S; PICCININI M; ARIU F; BOGLIOLO L. - (2012), pp. 34-34. ((Intervento presentato al convegno II Congress of FISSR (Federazione Italiana delle Società Scientifiche della Riproduzione), tenutosi a Riccione nel 24-26 May 2012.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analisi mediante microspettroscopia Raman delle alterazioni biochimico-molecolari indotte dallo stress ossidativo nell’oocita di topo | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Analisi mediante microspettroscopia Raman delle alterazioni biochimico-molecolari indotte dallo stress ossidativo nell’oocita di topo / MURRONE O; DI EMIDIO G; TATONE C; LEDDA S; PICCININI M; ARIU F; BOGLIOLO L. - (2012), pp. 34-34. ((Intervento presentato al convegno II Congress of FISSR (Federazione Italiana delle Società Scientifiche della Riproduzione), tenutosi a Riccione nel 24-26 May 2012. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/55138 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.