Is maximal exercise improvement induced by ischemic preconditioning maneuvers (IPM) related to plasma concentration changes of oxidative stress markers? / Caria M.A.; Tangianu F.; Crisafulli A.; Tocco F.; Carru C.; Mameli Ombretta. - (2012). ((Intervento presentato al convegno Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress tenutosi a Santiago de Compostela nel September 8-11, 2012.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Is maximal exercise improvement induced by ischemic preconditioning maneuvers (IPM) related to plasma concentration changes of oxidative stress markers? | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Is maximal exercise improvement induced by ischemic preconditioning maneuvers (IPM) related to plasma concentration changes of oxidative stress markers? / Caria M.A.; Tangianu F.; Crisafulli A.; Tocco F.; Carru C.; Mameli Ombretta. - (2012). ((Intervento presentato al convegno Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress tenutosi a Santiago de Compostela nel September 8-11, 2012. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54894 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.