Estimating Alien Plant invasion risk in space and time using a dynamic Bayesian network / Smith C; Brundu G. - (2013), pp. 168-169. ((Intervento presentato al convegno Ecology and Management of Alien Plant invasions tenutosi a Pirenópolis, Goiás, Brazil nel 22-26 September, 2013.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Estimating Alien Plant invasion risk in space and time using a dynamic Bayesian network | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | Estimating Alien Plant invasion risk in space and time using a dynamic Bayesian network / Smith C; Brundu G. - (2013), pp. 168-169. ((Intervento presentato al convegno Ecology and Management of Alien Plant invasions tenutosi a Pirenópolis, Goiás, Brazil nel 22-26 September, 2013. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54872 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.