ApiPop un modello integrato della dinamica di popolazione e della produttività degli alveari / DANUSO F; BERNARDINELLI I; ANNOSCIA D; BARBATTINI R; DAGARO M; BURGIO G; PORRINI C; SGOLASTRA F; SABATINI A.G; MEDRYCKI P; GILIOLI G; CAMPOLO O; LICASTRO M; GRANDE S.V; SATTA A; BUFFA F; MANCA M; FLORIS I; LAURINO D; MANINO A; PATETTA A. E M. PORPORATO. - (2009), pp. 90-90. ((Intervento presentato al convegno XXII Congresso Italiano di Entomologia tenutosi a ANCONA nel 15-18 Giugno 2009.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | ApiPop un modello integrato della dinamica di popolazione e della produttività degli alveari | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | ApiPop un modello integrato della dinamica di popolazione e della produttività degli alveari / DANUSO F; BERNARDINELLI I; ANNOSCIA D; BARBATTINI R; DAGARO M; BURGIO G; PORRINI C; SGOLASTRA F; SABATINI A.G; MEDRYCKI P; GILIOLI G; CAMPOLO O; LICASTRO M; GRANDE S.V; SATTA A; BUFFA F; MANCA M; FLORIS I; LAURINO D; MANINO A; PATETTA A. E M. PORPORATO. - (2009), pp. 90-90. ((Intervento presentato al convegno XXII Congresso Italiano di Entomologia tenutosi a ANCONA nel 15-18 Giugno 2009. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54432 | |
ISBN: | 978-88-96493-00-7 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.