MtDNA phylogeography of the European wild boar: the effect of post-glacial dynamics / SCANDURA M; IACOLINA L; BIOSA D; TORRES VILLACA S; ZACHOS F; KIRSCHNING J; ALVES P.C; PAULE L; GORTAZAR C; MAMURIS Z; JEDRZEJEWSKI W; BOROWIK T; SIDOROVICH V; KUSAK J; PIATTI P; SCHLEY L; APOLLONIO M; BERTORELLE G. - (2010), p. 30. ((Intervento presentato al convegno 8th International Symposium on Wild Boar and other Suids tenutosi a York, UK nel 1-4 Settembre 2010.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | MtDNA phylogeography of the European wild boar: the effect of post-glacial dynamics | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Citazione: | MtDNA phylogeography of the European wild boar: the effect of post-glacial dynamics / SCANDURA M; IACOLINA L; BIOSA D; TORRES VILLACA S; ZACHOS F; KIRSCHNING J; ALVES P.C; PAULE L; GORTAZAR C; MAMURIS Z; JEDRZEJEWSKI W; BOROWIK T; SIDOROVICH V; KUSAK J; PIATTI P; SCHLEY L; APOLLONIO M; BERTORELLE G. - (2010), p. 30. ((Intervento presentato al convegno 8th International Symposium on Wild Boar and other Suids tenutosi a York, UK nel 1-4 Settembre 2010. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54425 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.