TC-99m Tetrofosmin SPECT in the detection of primary and metastatic breast carcinoma / A.Spanu; G.Dettori; A.Farris; A.Porcu; M.E.Solinas; S.Nuvoli; M.G.Sarobba; Madeddu G. - (1997). ((Intervento presentato al convegno Breast and ovarian cancer. Molecular markers of risk, progression and new therapeutic strategies. tenutosi a Pisa nel 25-27 settembre 1997.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | TC-99m Tetrofosmin SPECT in the detection of primary and metastatic breast carcinoma. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Citazione: | TC-99m Tetrofosmin SPECT in the detection of primary and metastatic breast carcinoma / A.Spanu; G.Dettori; A.Farris; A.Porcu; M.E.Solinas; S.Nuvoli; M.G.Sarobba; Madeddu G. - (1997). ((Intervento presentato al convegno Breast and ovarian cancer. Molecular markers of risk, progression and new therapeutic strategies. tenutosi a Pisa nel 25-27 settembre 1997. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54247 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.