An overgrowth phenotype of in vitro produced bovine fetuses is associated with marked changes in plasma IGF-IIR and other IGF-system components but is not caused by imprinting failure at the IGF2R locus / Hiendleder S; Bebbere D; Höflich A; Bauersachs S; Reichenbach HD; Wenigerkind H; Stojkovic M; Elmlinger M; Ledda S; Wolf E. - In: EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES. - ISSN 0947-7349. - 12(2004), p. 112. ((Intervento presentato al convegno --- [DOI: 10.1055/s-2004-819059].
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | An overgrowth phenotype of in vitro produced bovine fetuses is associated with marked changes in plasma IGF-IIR and other IGF-system components but is not caused by imprinting failure at the IGF2R locus | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | An overgrowth phenotype of in vitro produced bovine fetuses is associated with marked changes in plasma IGF-IIR and other IGF-system components but is not caused by imprinting failure at the IGF2R locus / Hiendleder S; Bebbere D; Höflich A; Bauersachs S; Reichenbach HD; Wenigerkind H; Stojkovic M; Elmlinger M; Ledda S; Wolf E. - In: EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES. - ISSN 0947-7349. - 12(2004), p. 112. ((Intervento presentato al convegno --- [DOI: 10.1055/s-2004-819059]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54092 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.