Relationship between flowerings, honeybee colony development and honey production in a Mediterranean sylvo-pastoral system / Floris, I; Bagella, Simonetta; Caria, Mc; Velis, G; Eguaras, M; Satta, Alberto. - (2012), pp. 22-22. ((Intervento presentato al convegno I° Simposio ApiEcoFlora tenutosi a Repubblica di San Marino nel 4-6 ottobre 2012.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Relationship between flowerings, honeybee colony development and honey production in a Mediterranean sylvo-pastoral system | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Relationship between flowerings, honeybee colony development and honey production in a Mediterranean sylvo-pastoral system / Floris, I; Bagella, Simonetta; Caria, Mc; Velis, G; Eguaras, M; Satta, Alberto. - (2012), pp. 22-22. ((Intervento presentato al convegno I° Simposio ApiEcoFlora tenutosi a Repubblica di San Marino nel 4-6 ottobre 2012. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/53866 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.