Vegetation series as a tool forthe assessment of ecosystem services (ESS) of grassland in Mediterranean Grazing Systems / Bagella S. - (2009). ((Intervento presentato al convegno 45° International Congress SIVS and FIP "Biodiversity hotspots in the Mediterranean area: species, communities and landscape level" tenutosi a Cagliari nel 25-29 giugno 2009.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Vegetation series as a tool forthe assessment of ecosystem services (ESS) of grassland in Mediterranean Grazing Systems | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | Vegetation series as a tool forthe assessment of ecosystem services (ESS) of grassland in Mediterranean Grazing Systems / Bagella S. - (2009). ((Intervento presentato al convegno 45° International Congress SIVS and FIP "Biodiversity hotspots in the Mediterranean area: species, communities and landscape level" tenutosi a Cagliari nel 25-29 giugno 2009. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/53865 | |
ISBN: | 978-88-904296-06 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.