Effects of dietary NDF concentration on milk yield, bacterial protein syntheses and endocrine-metabolic status in dairy sheep in late lactation / Cannas, Antonello; Bomboi, Giovanni Cristoforo; Boe, F.; Floris, B.. - In: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE. - ISSN 0021-8812. - 83,:1(2005), pp. 115-115. ((Intervento presentato al convegno ADSA/ASAS/CSAS joint annual Meeting. Cincinnati, Ohio.USA tenutosi a Cincinnati, Ohio.USA nel july 24-28 - 2005..
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Effects of dietary NDF concentration on milk yield, bacterial protein syntheses and endocrine-metabolic status in dairy sheep in late lactation | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Effects of dietary NDF concentration on milk yield, bacterial protein syntheses and endocrine-metabolic status in dairy sheep in late lactation / Cannas, Antonello; Bomboi, Giovanni Cristoforo; Boe, F.; Floris, B.. - In: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE. - ISSN 0021-8812. - 83,:1(2005), pp. 115-115. ((Intervento presentato al convegno ADSA/ASAS/CSAS joint annual Meeting. Cincinnati, Ohio.USA tenutosi a Cincinnati, Ohio.USA nel july 24-28 - 2005.. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/53617 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.