Spatio-temporal scales of variability of the benthic allochthonous mucilage-forming microalga Chrysophaeum taylorii: investigating the predictability of cell abundance / Caronni S; Navone A; Occhipinti-Ambrogi A; Panzalis P; Sechi N; Ceccherelli G. - (2013). ((Intervento presentato al convegno XXIII Congresso Società Italiana di ecologia “Ecology for a sustainable blue and green growth tenutosi a Ancona nel 16-18 settembre 2013.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Spatio-temporal scales of variability of the benthic allochthonous mucilage-forming microalga Chrysophaeum taylorii: investigating the predictability of cell abundance | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | Spatio-temporal scales of variability of the benthic allochthonous mucilage-forming microalga Chrysophaeum taylorii: investigating the predictability of cell abundance / Caronni S; Navone A; Occhipinti-Ambrogi A; Panzalis P; Sechi N; Ceccherelli G. - (2013). ((Intervento presentato al convegno XXIII Congresso Società Italiana di ecologia “Ecology for a sustainable blue and green growth tenutosi a Ancona nel 16-18 settembre 2013. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/53583 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.