Caratterizzazione dei mieli della Sardegna mediante la frazione fenolica ed il raporto isotopico / Vacca, V.; Franco, M. A.; DEL CARO, Alessandra; Mattivi, F.; Reniero, F.; Floris, Ignazio. - (1991), pp. 305-315. ((Intervento presentato al convegno Convegno MURST 40% "Stato Attuale e Sviluppo della Ricerca in Apicoltura" nel 25-26 ottobre 1991.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Caratterizzazione dei mieli della Sardegna mediante la frazione fenolica ed il raporto isotopico | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Citazione: | Caratterizzazione dei mieli della Sardegna mediante la frazione fenolica ed il raporto isotopico / Vacca, V.; Franco, M. A.; DEL CARO, Alessandra; Mattivi, F.; Reniero, F.; Floris, Ignazio. - (1991), pp. 305-315. ((Intervento presentato al convegno Convegno MURST 40% "Stato Attuale e Sviluppo della Ricerca in Apicoltura" nel 25-26 ottobre 1991. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/50786 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.