Genetic variation in an isolated population of fallow deer (Dama dama L.) as revealed by RAPD-PCR / Scandura M; Tiedemann R; Apollonio M; Hartl GB. - (1996). ((Intervento presentato al convegno III International Congress 'Ecological Genetics in Mammals' tenutosi a Kiel (Germania) nel 1-6 Settembre 1996.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Genetic variation in an isolated population of fallow deer (Dama dama L.) as revealed by RAPD-PCR | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Citazione: | Genetic variation in an isolated population of fallow deer (Dama dama L.) as revealed by RAPD-PCR / Scandura M; Tiedemann R; Apollonio M; Hartl GB. - (1996). ((Intervento presentato al convegno III International Congress 'Ecological Genetics in Mammals' tenutosi a Kiel (Germania) nel 1-6 Settembre 1996. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/49977 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.