Questa XIV edizione dell'Africa romana, in tre volumi, pubblicata per iniziativa del Dipartimento di Storia e del Centro di Studi Interdisciplinari sulle Province Romane dell'Università degli Studi di Sassari e dell'Institut National du Patrimoine della Tunisia, segna un ulteriore allargamento geografico verso la penisola iberica e verso l'Africa centrale e altresì un'apertura cronologica più ampia verso l'età preromana e la tarda antichità. Vengono documentate la miriade di ricerche archeologiche, storiche ed epigrafiche in corso nel Mediterraneo e la coraggiosa acquisizione tra gli umanisti delle più sofisticate tecniche informatiche: dal GIS all'indagine archeologica sottomarina, dalle prospezioni territoriali anche satellitari alle nuove catalogazioni dei materiali e dei dati su base stratigrafica.
L'Africa romana: lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: atti del 14. Convegno di studio13.3:(2002), pp. 1628-2580. ((Intervento presentato al convegno L'Africa romana: atti del 14. Convegno di studio.
Titolo: | L'Africa romana: lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: atti del 14. Convegno di studio | |
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Citazione: | L'Africa romana: lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: atti del 14. Convegno di studio13.3:(2002), pp. 1628-2580. ((Intervento presentato al convegno L'Africa romana: atti del 14. Convegno di studio. | |
Abstract: | Questa XIV edizione dell'Africa romana, in tre volumi, pubblicata per iniziativa del Dipartimento di Storia e del Centro di Studi Interdisciplinari sulle Province Romane dell'Università degli Studi di Sassari e dell'Institut National du Patrimoine della Tunisia, segna un ulteriore allargamento geografico verso la penisola iberica e verso l'Africa centrale e altresì un'apertura cronologica più ampia verso l'età preromana e la tarda antichità. Vengono documentate la miriade di ricerche archeologiche, storiche ed epigrafiche in corso nel Mediterraneo e la coraggiosa acquisizione tra gli umanisti delle più sofisticate tecniche informatiche: dal GIS all'indagine archeologica sottomarina, dalle prospezioni territoriali anche satellitari alle nuove catalogazioni dei materiali e dei dati su base stratigrafica. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/262741 | |
ISBN: | 88-430-2429-9 | |
Appare nelle tipologie: | 7.1 Curatela |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Khanoussi_M_Africa_romana_14_vol_3.pdf | Versione editoriale (versione finale pubblicata) | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri |