Vanadium Uptake by yeasts: EPR studies and effects of vanadium in Saccharomyces cerevisiae and Hansenula polymorpha / Zoroddu, Maria Antonietta; Masia, A.; D, . RAIS. - (1998). ((Intervento presentato al convegno International Workshop Tempos in Science and Nature: Structures, relations and Complexity, Siena 1998, Oral tenutosi a Siena nel 1998.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Vanadium Uptake by yeasts: EPR studies and effects of vanadium in Saccharomyces cerevisiae and Hansenula polymorpha | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Citazione: | Vanadium Uptake by yeasts: EPR studies and effects of vanadium in Saccharomyces cerevisiae and Hansenula polymorpha / Zoroddu, Maria Antonietta; Masia, A.; D, . RAIS. - (1998). ((Intervento presentato al convegno International Workshop Tempos in Science and Nature: Structures, relations and Complexity, Siena 1998, Oral tenutosi a Siena nel 1998. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/178872 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.