Influence of soil sampling approaches in the evaluation of soil organic carbon stocks under different land uses in a Mediterranean area / Rosa Francaviglia; Luca Doro; Luigi Ledda; Luis Parras-Alcántara; Beatriz Lozano-García. - (2016), pp. 3719-3719. ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2016.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Influence of soil sampling approaches in the evaluation of soil organic carbon stocks under different land uses in a Mediterranean area | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Citazione: | Influence of soil sampling approaches in the evaluation of soil organic carbon stocks under different land uses in a Mediterranean area / Rosa Francaviglia; Luca Doro; Luigi Ledda; Luis Parras-Alcántara; Beatriz Lozano-García. - (2016), pp. 3719-3719. ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2016. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/171308 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.