Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 25
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Il rilievo integrale dell'area Tottubella (Sardegna nord-occidentale): Tav. 3 - Carta dell'Uso del Suolo | 3-nov-2017 | Baldaccini, P.; Madrau, Salvatore; Passino, A. M.; Pulina, Maria Antonia |
Il rilievo integrale dell'area Tottubella (Sardegna nord-occidentale): Tav. 3 - Carta Geopedologica | 3-nov-2017 | Baldaccini, P.; Passino, A. M.; Pietracaprina, A.; Pulina, Maria Antonia |
Il rilievo integrale dell'area Tottubella (Sardegna nord-occidentale): Tav. 2 - Carta del Chimismo delle acque sotterranee | 3-nov-2017 | Dettori, B.; Pulina, Maria Antonia |
Atlante idrogeologico della Sardegna (scala 1:100.000) | 31-ott-2017 | Pietracaprina, A.; Dettori, B.; Emsellem, Y.; Mouton, J.; Forteleoni, G.; Ginesu, S.; Marchi, M; Carboni, E.; C., De Candia; Satta, M.; Zara, C.; Carta, G. M.; Ciappeddu, Pier Luigi Francesco; Deroma, Mario Antonello; Madrau, Salvatore; Passino, A. M.; Pulina, Maria Antonia; Delogu, R.; Dettori, F.; Loriga, P.; Marielli, F.; Muroni, F.; Era, M. A.; Fadda, G.; Manca, A.; Maniga, G.; Mele, R. |
Carta della vulnerabilità intrinseca ed integrata degli acquiferi all’inquinamento Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 | 29-giu-2016 | Ghiglieri, Giorgio; Barbieri, G; Vernier, A; Carletti, Alberto; Demurtas, N; Deroma, M; Pinna, R; Pittalis, D; Vigo, A. |
Carta degli habitat della Regione Sardegna per il sistema informativo di Carta della Natura alla scala 1:50.000 | 29-giu-2016 | Camarda I; Carta L; Laureti L; Angelini P; Bagnaia R; Brunu A; Brundu G |
Carta del grado di rischio potenziale di inquinamento degli acquiferi da nitrati di origine agricola Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 | 29-giu-2016 | Ghiglieri, Giorgio; Barbieri, G; Vernier, A; Carletti, Alberto; Demurtas, N; Deroma, M; Pinna, R; Pittalis, D; Vigo, A. |
Caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 | 29-giu-2016 | Ghiglieri, Giorgio; Barbieri, G; Vernier, A; Carletti, Alberto; Demurtas, N; Deroma, M; Pinna, R; Pittalis, D; Vigo, A. |
Carta idrogeologica e rete di monitoraggio corpi idrici superficiali e sotterranei Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 | 29-giu-2016 | Ghiglieri, Giorgio; Barbieri, G; Vernier, A; Carletti, Alberto; Demurtas, N; Deroma, M; Pinna, R; Pittalis, D; Vigo, A. |
Foglio 549 Muravera della Carta Geologica d'Italia scala 1:50.000 | 28-giu-2016 | Oggiano G; AAVV (rilevatore e analista strutturale) |
1:250.000 Geological and structural map of the area between the Aviator Glacier and Victory Mountains. Northern Victoria Land, Antarctica | 28-giu-2016 | OGGIANO G |
Nuova Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000, Foglio 306 Massa Marittima | 28-giu-2016 | LAZZAROTTO A; COSTANTINI A; CAMINATI M; CERRI R; CIGNI A; CORNAMUSINI G; DURANTI F; FORESI LM; LOSI D; MACCANTELLI M; MANNI M; MARTELLINI F; MAZZANTI R; PASCUCCI V; RADI L; SANDRELLI F; SPINELLI E; TAVARNELLI E; TEMPESTI A; TERZUOLI A; VANNINI E; VISSANI M; BOSSIO A; FORESI L; MAZZEI R; SALVATORINI G |
Nuova Carta Geologica D'Italia 1:50.000 -Servizio Geologico Nazionale. Foglio Arzachena | 28-giu-2016 | OGGIANO G; (Coordinatore Scientifico e rilevatore) |
Carte géol. France (1/50 000), feuille Sotta-Bonifacio-Santa-Teresa-di-Gallura (1127). | 28-giu-2016 | Orsini JB; Ferrandini J; FerrandiniM; Loÿe Pilot MD; Guennoc P; luquet FP; Oggiano G; Cherchi G; Gttacceca J; Orru P; Puliga P; Pintus M; Ulzega A |
Nuova Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000, FOGLIO 295 POMARANCE | 28-giu-2016 | LAZZAROTTO A; SANDRELLI F CAMINATI M; CERRI R; CORNAMUSINI G; COSTANTINI A; FORESI LM; LOSI D; MACCANTELLI M; MARTELLINI F; MAZZANTI R; PASCUCCI V; BOSSIO A; MAZZEI R; SALVATORINI G |
Nuova Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000, FOGLIO 296 SIENA | 28-giu-2016 | LAZZAROTTO A; COSTANTINI A; DECANDIA FA; SANDRELLI F; CAPEZZUOLI E; CASINI D; CORNAMUSINI G; GHETTI P; LIOTTA D; MARTELLINI F; MAZZANTI R; PASCUCCI V; PICCINELLI B; SALVINI R; BOSSIO A; FORESI LM; MAZZEI R; SALVATORINI GF |
Carte Carte géologique et structurale de la Corse et de la Sardaigne 1:500.000 CARMIGNANI & ROSSI edrs | 28-giu-2016 | BARCA S; DURAND-DELGA M; LAHONDERE D; OGGIANO G; SALVADORI I. - BRGM SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL-SGI SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA |
Antarctic Geological Map 1:250.000Series: Coulman Island Quadrangle with Explicative Notes | 28-giu-2016 | CAPPONI G; MECCHERI M; OGGIANO G; (Coordinators) |
Carta Geologica della Sardegna Scala 1:250.000 | 28-giu-2016 | CARMIGNAMI L; OGGIANO G; FUNEDDA A; CONTI P; BARCA S; PASCI S |
Carta delle serie di vegetazione della Regione Sardegna | 28-giu-2016 | Bacchetta G; Bagella S; Biondi E; Casti M; Farris E; Filigheddu R; Iriti G; Pontecorvo C |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 25
Scopri
Per tipologia
- 25 5 Altro
Data di pubblicazione
- 3 2010 - 2011
- 12 2000 - 2009
- 4 1990 - 1999
- 6 1980 - 1989
Per editore
Keywords
Accesso al fulltext
- 25 no fulltext