VULCAN: a European field scale manipulation project to assess the vulnerability of shrubland ecosystems under climatic changes / Beier, C; Spano, Donatella Emma Ignazia; Duce, P.. - (2002), pp. 265-269. ((Intervento presentato al convegno PROC. OF THE 16TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOMETEOROLOGY.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | VULCAN: a European field scale manipulation project to assess the vulnerability of shrubland ecosystems under climatic changes | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Citazione: | VULCAN: a European field scale manipulation project to assess the vulnerability of shrubland ecosystems under climatic changes / Beier, C; Spano, Donatella Emma Ignazia; Duce, P.. - (2002), pp. 265-269. ((Intervento presentato al convegno PROC. OF THE 16TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOMETEOROLOGY. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/77263 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.