Studio clinico-farmacocinetico della CBZ convenzionale versus la CBZ a rilascio controllato (CR): trial multicentrico in doppio cieco, cross-over / Canger R; Belvedere D; Cornaggia CM; Monza GC; Monaco F; Sechi G; et al.. - (1987), pp. 309-311.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Studio clinico-farmacocinetico della CBZ convenzionale versus la CBZ a rilascio controllato (CR): trial multicentrico in doppio cieco, cross-over | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1987 | |
Citazione: | Studio clinico-farmacocinetico della CBZ convenzionale versus la CBZ a rilascio controllato (CR): trial multicentrico in doppio cieco, cross-over / Canger R; Belvedere D; Cornaggia CM; Monza GC; Monaco F; Sechi G; et al.. - (1987), pp. 309-311. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/71452 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.