Effetto del rapporto foraggi/concentrati della razione su alcuni parametri endocrini e metabolici nel sangue di pecore da latte a fine lattazione / Bomboi, Giovanni Cristoforo; Sechi, P.; Rubattu, R.; Cannas, Antonello; Annicchiarico, G.; Floris, Basilio Remo. - IX:(2001), pp. 134-138. ((Intervento presentato al convegno IX Congresso Internazionale della Fe.Me.S.P.Rum. tenutosi a Leòn (Spagna) nel 31 maggio-2 giugno 2001..
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Effetto del rapporto foraggi/concentrati della razione su alcuni parametri endocrini e metabolici nel sangue di pecore da latte a fine lattazione. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Citazione: | Effetto del rapporto foraggi/concentrati della razione su alcuni parametri endocrini e metabolici nel sangue di pecore da latte a fine lattazione / Bomboi, Giovanni Cristoforo; Sechi, P.; Rubattu, R.; Cannas, Antonello; Annicchiarico, G.; Floris, Basilio Remo. - IX:(2001), pp. 134-138. ((Intervento presentato al convegno IX Congresso Internazionale della Fe.Me.S.P.Rum. tenutosi a Leòn (Spagna) nel 31 maggio-2 giugno 2001.. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/70789 | |
ISBN: | 9788477193616 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.