ICT for Urban Metabolism: The case of BRIDGE / Chrysoulakis, N; Vogt, R; Young, D; GRIMMOND C. S., B; Spano, Donatella Emma Ignazia; Marras, Serena. - 2:(2009), pp. 183-193. ((Intervento presentato al convegno 23rd International Conference on Informatics for Environmental Protection tenutosi a Berlin, Germany nel 9-11 Semptember.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | ICT for Urban Metabolism: The case of BRIDGE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | ICT for Urban Metabolism: The case of BRIDGE / Chrysoulakis, N; Vogt, R; Young, D; GRIMMOND C. S., B; Spano, Donatella Emma Ignazia; Marras, Serena. - 2:(2009), pp. 183-193. ((Intervento presentato al convegno 23rd International Conference on Informatics for Environmental Protection tenutosi a Berlin, Germany nel 9-11 Semptember. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/70767 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.